ТН ВЭД 8711 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски
Кодов в позиции: 11. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см³ | шт | |
| 8711 20 | с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см³, но не более 250 см³: | |
| мотороллеры | шт | |
| прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя: | ||
| более 50 см³, но не более 125 см³ | шт | |
| более 125 см³, но не более 250 см³ | шт | |
| 8711 30 | с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см³, но не более 500 см³: | |
| с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см³, но не более 380 см³ | шт | |
| с рабочим объемом цилиндров двигателя более 380 см³, но не более 500 см³ | шт | |
| с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 500 см³, но не более 800 см³ | шт | |
| с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 см³ | шт | |
| 8711 60 | приводимые в движение электрическим двигателем: | |
| велосипеды с установленным вспомогательным электрическим двигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 22.01.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.