ТН ВЭД 8524 Модули с плоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном
Кодов в позиции: 298. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| без драйверов или цепей управления: | ||
| 8524 11 00 | на жидких кристаллах: | |
| 8524 11 001 | предназначенные для товаров товарной позиции 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 или 8486: | |
| для насосов товарной позиции 8413, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха товарной позиции 8415, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов | шт | |
| для товаров товарной позиции 8418 или 8476 | шт | |
| для оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов товарной позиции 8421, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для товаров позиции 8423 10 или 8423 81 500 0 или мостовых весов субпозиции 8423 89 000 0 | шт | |
| для фотокамер подсубпозиции 8486 40 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 11 002 | предназначенные для товаров товарных позиций 8508 – 8510, 8512, 8516, 8518, 8525 – 8528, 8535 – 8537 или 8548: | |
| для пылесосов позиции 8508 19 000 9 или 8508 60 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8512: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| прочие | шт | |
| для усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 2 | шт | |
| для товаров товарных позиций 8525 – 8528: | ||
| для гражданских воздушных судов | шт | |
| для аппаратуры товарной позиции 8528 | шт | |
| прочие | шт | |
| для зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536 90 200 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 11 003 | предназначенные для товаров товарных позиций 8601 – 8606, 8701 – 8705, 8711 – 8713, 8716, 8801, 8802, 8805 или 8806: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для мотоциклов (включая мопеды) товарной позиции 8711 | шт | |
| для колясок для людей, не способных передвигаться, товарной позиции 8713 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8801, 8802 или 8806: | ||
| для товаров позиции 8801 или 8802 60 | шт | |
| прочие | шт | |
| для имитаторов воздушного боя и их частей субпозиции 8805 21 000 0; для товаров подсубпозиции 8805 29 000 8 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 8805 29 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 11 004 | предназначенные для товаров товарных позиций 9005 – 9008, 9010, 9014 или 9017: | |
| для товаров товарной позиции 9005 | шт | |
| для фотовспышек и ламп-вспышек товарной позиции 9006 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9010 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9014 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9017: | ||
| для плоттеров подсубпозиции 9017 10 100 0 или 9017 20 050 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 11 005 | предназначенные для товаров товарной позиции 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 или 9028: | |
| для товаров позиции 9018 11 000 0, 9018 90 200 0, 9018 90 840 1, 9027 10 или 9027 90 100 0 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 9018 19 100 0 | шт | |
| для товаров позиции 9018 41 000 0, 9018 49 900 0, 9018 50 900 0, 9019 10 900 1, 9021, 9028 10 000 0 или 9028 20 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9025: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров субпозиции 9028 30 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 11 006 | предназначенные для товаров товарной позиции 9029: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 11 007 | предназначенные для товаров товарных позиций 9503 – 9506: | |
| для товаров товарной позиции 9503: | ||
| для инструментов и устройств музыкальных игрушечных; для игрушек и моделей, имеющих встроенный двигатель | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9504: | ||
| для товаров позиции 9504 30, 9504 50 000 2 или 9504 90 800 1 | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9505 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9506 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 00 | на органических светодиодах (OLED): | |
| 8524 12 001 | предназначенные для товаров товарной позиции 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 или 8486: | |
| для насосов товарной позиции 8413, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха товарной позиции 8415, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов | шт | |
| для товаров товарной позиции 8418 или 8476 | шт | |
| для оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов товарной позиции 8421, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для товаров позиции 8423 10 или 8423 81 500 0 или мостовых весов субпозиции 8423 89 000 0 | шт | |
| для фотокамер подсубпозиции 8486 40 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 002 | предназначенные для товаров товарных позиций 8508 – 8510, 8512, 8516, 8518, 8525 – 8528, 8535 – 8537 или 8548: | |
| для пылесосов позиции 8508 19 000 9 или 8508 60 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8512: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| прочие | шт | |
| для усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 2 | шт | |
| для товаров товарных позиций 8525 – 8528: | ||
| для гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536 90 200 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 003 | предназначенные для товаров товарных позиций 8601 – 8606, 8701 – 8705, 8711 – 8713, 8716, 8801, 8802, 8805 или 8806: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для мотоциклов (включая мопеды) товарной позиции 8711 | шт | |
| для колясок для людей, не способных передвигаться, товарной позиции 8713 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8801, 8802 или 8806: | ||
| для товаров позиции 8801 или 8802 60 | шт | |
| прочие | шт | |
| для имитаторов воздушного боя и их частей субпозиции 8805 21 000 0; для товаров подсубпозиции 8805 29 000 8 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 8805 29 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 004 | предназначенные для товаров товарных позиций 9005 – 9008, 9010, 9014 или 9017: | |
| для товаров товарной позиции 9005 | шт | |
| для фотовспышек и ламп-вспышек товарной позиции 9006 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9010 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9014 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9017: | ||
| для плоттеров подсубпозиции 9017 10 100 0 или 9017 20 050 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 005 | предназначенные для товаров товарной позиции 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 или 9028: | |
| для товаров позиции 9018 11 000 0, 9018 90 200 0, 9018 90 840 1, 9027 10 или 9027 90 100 0 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 9018 19 100 0 | шт | |
| для товаров позиции 9018 41 000 0, 9018 49 900 0, 9018 50 900 0, 9019 10 900 1, 9021, 9028 10 000 0 или 9028 20 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9025: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров субпозиции 9028 30 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 006 | предназначенные для товаров товарной позиции 9029: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 12 007 | предназначенные для товаров товарных позиций 9503 – 9506: | |
| для товаров товарной позиции 9503: | ||
| для инструментов и устройств музыкальных игрушечных; для игрушек и моделей, имеющих встроенный двигатель | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9504: | ||
| для товаров позиции 9504 30, 9504 50 000 2 или 9504 90 800 1 | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9505 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9506 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 00 | прочие: | |
| 8524 19 001 | предназначенные для товаров товарной позиции 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 или 8486: | |
| для насосов товарной позиции 8413, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха товарной позиции 8415, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов | шт | |
| для товаров товарной позиции 8418 или 8476 | шт | |
| для оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов товарной позиции 8421, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для товаров позиции 8423 10 или 8423 81 500 0 или мостовых весов субпозиции 8423 89 000 0 | шт | |
| для фотокамер подсубпозиции 8486 40 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 002 | предназначенные для товаров товарных позиций 8508 – 8510, 8512, 8516, 8518, 8525 – 8528, 8535 – 8537 или 8548: | |
| для пылесосов позиции 8508 19 000 9 или 8508 60 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8512: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| прочие | шт | |
| для усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 2 | шт | |
| для товаров товарных позиций 8525 – 8528: | ||
| для гражданских воздушных судов | шт | |
| плазменные модули для аппаратуры товарной позиции 8528 | шт | |
| прочие | шт | |
| для зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536 90 200 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 003 | предназначенные для товаров товарных позиций 8601 – 8606, 8701 – 8705, 8711 – 8713, 8716, 8801, 8802, 8805 или 8806: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для мотоциклов (включая мопеды) товарной позиции 8711 | шт | |
| для колясок для людей, не способных передвигаться, товарной позиции 8713 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8801, 8802 или 8806: | ||
| для товаров позиции 8801 или 8802 60 | шт | |
| прочие | шт | |
| для имитаторов воздушного боя и их частей субпозиции 8805 21 000 0; для товаров подсубпозиции 8805 29 000 8 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 8805 29 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 004 | предназначенные для товаров товарных позиций 9005 – 9008, 9010, 9014 или 9017: | |
| для товаров товарной позиции 9005 | шт | |
| для фотовспышек и ламп-вспышек товарной позиции 9006 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9010 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9014 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9017: | ||
| для плоттеров подсубпозиции 9017 10 100 0 или 9017 20 050 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 005 | предназначенные для товаров товарной позиции 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 или 9028: | |
| для товаров позиции 9018 11 000 0, 9018 90 200 0, 9018 90 840 1, 9027 10 или 9027 90 100 0 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 9018 19 100 0 | шт | |
| для товаров позиции 9018 41 000 0, 9018 49 900 0, 9018 50 900 0, 9019 10 900 1, 9021, 9028 10 000 0 или 9028 20 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9025: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров субпозиции 9028 30 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 006 | предназначенные для товаров товарной позиции 9029: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 19 007 | предназначенные для товаров товарных позиций 9503 – 9506: | |
| для товаров товарной позиции 9503: | ||
| для инструментов и устройств музыкальных игрушечных; для игрушек и моделей, имеющих встроенный двигатель | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9504: | ||
| для товаров позиции 9504 30, 9504 50 000 2 или 9504 90 800 1 | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9505 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9506 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие: | ||
| 8524 91 00 | на жидких кристаллах: | |
| 8524 91 001 | предназначенные для товаров товарной позиции 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 или 8486: | |
| для насосов товарной позиции 8413, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха товарной позиции 8415, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов | шт | |
| для товаров товарной позиции 8418 или 8476 | шт | |
| для оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов товарной позиции 8421, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для товаров позиции 8423 10 или 8423 81 500 0 или мостовых весов субпозиции 8423 89 000 0 | шт | |
| для фотокамер подсубпозиции 8486 40 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 91 002 | предназначенные для товаров товарных позиций 8508 – 8510, 8512, 8516, 8518, 8525 – 8528, 8535 – 8537 или 8548: | |
| для пылесосов позиции 8508 19 000 9 или 8508 60 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8512: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| прочие | шт | |
| для усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 2 | шт | |
| для товаров товарных позиций 8525 – 8528: | ||
| для гражданских воздушных судов | шт | |
| для аппаратуры товарной позиции 8528 | шт | |
| прочие | шт | |
| для зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536 90 200 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 91 003 | предназначенные для товаров товарных позиций 8601 – 8606, 8701 – 8705, 8711 – 8713, 8716, 8801, 8802, 8805 или 8806: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для мотоциклов (включая мопеды) товарной позиции 8711 | шт | |
| для колясок для людей, не способных передвигаться, товарной позиции 8713 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8801, 8802 или 8806: | ||
| для товаров позиции 8801 или 8802 60 | шт | |
| прочие | шт | |
| для имитаторов воздушного боя и их частей субпозиции 8805 21 000 0; для товаров подсубпозиции 8805 29 000 8 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 8805 29 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 91 004 | предназначенные для товаров товарных позиций 9005 – 9008, 9010, 9014 или 9017: | |
| для товаров товарной позиции 9005 | шт | |
| для фотовспышек и ламп-вспышек товарной позиции 9006 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9010 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9014 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9017: | ||
| для плоттеров подсубпозиции 9017 10 100 0 или 9017 20 050 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 91 005 | предназначенные для товаров товарной позиции 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 или 9028: | |
| для товаров позиции 9018 11 000 0, 9018 90 200 0, 9018 90 840 1, 9027 10 или 9027 90 100 0 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 9018 19 100 0 | шт | |
| для товаров позиции 9018 41 000 0, 9018 49 900 0, 9018 50 900 0, 9019 10 900 1, 9021, 9028 10 000 0 или 9028 20 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9025: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров субпозиции 9028 30 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 91 006 | предназначенные для товаров товарной позиции 9029: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 91 007 | предназначенные для товаров товарных позиций 9503 – 9506: | |
| для товаров товарной позиции 9503: | ||
| для инструментов и устройств музыкальных игрушечных; для игрушек и моделей, имеющих встроенный двигатель | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9504: | ||
| для товаров позиции 9504 30, 9504 50 000 2 или 9504 90 800 1 | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9505 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9506 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 00 | на органических светодиодах (OLED): | |
| 8524 92 001 | предназначенные для товаров товарной позиции 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 или 8486: | |
| для насосов товарной позиции 8413, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха товарной позиции 8415, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов | шт | |
| для товаров товарной позиции 8418 или 8476 | шт | |
| для оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов товарной позиции 8421, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для товаров позиции 8423 10 или 8423 81 500 0 или мостовых весов субпозиции 8423 89 000 0 | шт | |
| для фотокамер подсубпозиции 8486 40 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 002 | предназначенные для товаров товарных позиций 8508 – 8510, 8512, 8516, 8518, 8525 – 8528, 8535 – 8537 или 8548: | |
| для пылесосов позиции 8508 19 000 9 или 8508 60 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8512: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| прочие | шт | |
| для усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 2 | шт | |
| для товаров товарных позиций 8525 – 8528: | ||
| для гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536 90 200 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 003 | предназначенные для товаров товарных позиций 8601 – 8606, 8701 – 8705, 8711 – 8713, 8716, 8801, 8802, 8805 или 8806: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для мотоциклов (включая мопеды) товарной позиции 8711 | шт | |
| для колясок для людей, не способных передвигаться, товарной позиции 8713 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8801, 8802 или 8806: | ||
| для товаров позиции 8801 или 8802 60 | шт | |
| прочие | шт | |
| для имитаторов воздушного боя и их частей субпозиции 8805 21 000 0; для товаров подсубпозиции 8805 29 000 8 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 8805 29 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 004 | предназначенные для товаров товарных позиций 9005 – 9008, 9010, 9014 или 9017: | |
| для товаров товарной позиции 9005 | шт | |
| для фотовспышек и ламп-вспышек товарной позиции 9006 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9010 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9014 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9017: | ||
| для плоттеров подсубпозиции 9017 10 100 0 или 9017 20 050 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 005 | предназначенные для товаров товарной позиции 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 или 9028: | |
| для товаров позиции 9018 11 000 0, 9018 90 200 0, 9018 90 840 1, 9027 10 или 9027 90 100 0 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 9018 19 100 0 | шт | |
| для товаров позиции 9018 41 000 0, 9018 49 900 0, 9018 50 900 0, 9019 10 900 1, 9021, 9028 10 000 0 или 9028 20 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9025: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров субпозиции 9028 30 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 006 | предназначенные для товаров товарной позиции 9029: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 92 007 | предназначенные для товаров товарных позиций 9503 – 9506: | |
| для товаров товарной позиции 9503: | ||
| для инструментов и устройств музыкальных игрушечных; для игрушек и моделей, имеющих встроенный двигатель | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9504: | ||
| для товаров позиции 9504 30, 9504 50 000 2 или 9504 90 800 1 | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9505 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9506 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 00 | прочие: | |
| 8524 99 001 | предназначенные для товаров товарной позиции 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 или 8486: | |
| для насосов товарной позиции 8413, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха товарной позиции 8415, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов | шт | |
| для товаров товарной позиции 8418 или 8476 | шт | |
| для оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов товарной позиции 8421, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для товаров позиции 8423 10 или 8423 81 500 0 или мостовых весов субпозиции 8423 89 000 0 | шт | |
| для фотокамер подсубпозиции 8486 40 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 002 | предназначенные для товаров товарных позиций 8508 – 8510, 8512, 8516, 8518, 8525 – 8528, 8535 – 8537 или 8548: | |
| для пылесосов позиции 8508 19 000 9 или 8508 60 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8512: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| прочие | шт | |
| для усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 2 | шт | |
| для товаров товарных позиций 8525 – 8528: | ||
| для гражданских воздушных судов | шт | |
| плазменные модули для аппаратуры товарной позиции 8528 | шт | |
| прочие | шт | |
| для зондов для проверки полупроводниковых пластин подсубпозиции 8536 90 200 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 003 | предназначенные для товаров товарных позиций 8601 – 8606, 8701 – 8705, 8711 – 8713, 8716, 8801, 8802, 8805 или 8806: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для мотоциклов (включая мопеды) товарной позиции 8711 | шт | |
| для колясок для людей, не способных передвигаться, товарной позиции 8713 | шт | |
| для товаров товарной позиции 8801, 8802 или 8806: | ||
| для товаров позиции 8801 или 8802 60 | шт | |
| прочие | шт | |
| для имитаторов воздушного боя и их частей субпозиции 8805 21 000 0; для товаров подсубпозиции 8805 29 000 8 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 8805 29 000 2 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 004 | предназначенные для товаров товарных позиций 9005 – 9008, 9010, 9014 или 9017: | |
| для товаров товарной позиции 9005 | шт | |
| для фотовспышек и ламп-вспышек товарной позиции 9006 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9010 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9014 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9017: | ||
| для плоттеров подсубпозиции 9017 10 100 0 или 9017 20 050 0 | шт | |
| прочие | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 005 | предназначенные для товаров товарной позиции 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 или 9028: | |
| для товаров позиции 9018 11 000 0, 9018 90 200 0, 9018 90 840 1, 9027 10 или 9027 90 100 0 | шт | |
| для товаров подсубпозиции 9018 19 100 0 | шт | |
| для товаров позиции 9018 41 000 0, 9018 49 900 0, 9018 50 900 0, 9019 10 900 1, 9021, 9028 10 000 0 или 9028 20 000 0 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9025: | ||
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров субпозиции 9028 30 | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 006 | предназначенные для товаров товарной позиции 9029: | |
| для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | шт | |
| для производства авиационных двигателей | шт | |
| прочие | шт | |
| 8524 99 007 | предназначенные для товаров товарных позиций 9503 – 9506: | |
| для товаров товарной позиции 9503: | ||
| для инструментов и устройств музыкальных игрушечных; для игрушек и моделей, имеющих встроенный двигатель | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9504: | ||
| для товаров позиции 9504 30, 9504 50 000 2 или 9504 90 800 1 | шт | |
| прочие | шт | |
| для товаров товарной позиции 9505 | шт | |
| для товаров товарной позиции 9506 | шт | |
| прочие | шт |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 01.11.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.