ТН ВЭД 4810 Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера
Кодов в позиции: 21. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна: | ||
| 4810 13 000 | в рулонах: | |
| бумага и картон массой 1 м² не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона: | ||
| бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона | – | |
| прочие | – | |
| прочие: | ||
| бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона | – | |
| прочие | – | |
| в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом виде | – | |
| 4810 19 000 | прочие: | |
| бумага и картон массой 1 м² не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона | – | |
| прочие | – | |
| бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна: | ||
| 4810 22 000 | бумага мелованная легковесная: | |
| в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером одной стороны более 36 см и размером другой стороны более 15 см в развернутом виде | – | |
| прочая | – | |
| 4810 29 | прочие: | |
| в рулонах | – | |
| прочие | – | |
| крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей: | ||
| беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом, массой 1 м² 150 г или менее | – | |
| 4810 32 | беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом, массой 1 м² более 150 г: | |
| покрытые каолином | – | |
| прочие | – | |
| прочие | – | |
| бумага и картон прочие: | ||
| 4810 92 | многослойные: | |
| со всеми белеными слоями | – | |
| только с одним беленым наружным слоем | – | |
| 4810 92 900 | прочие: | |
| картон мелованный, в рулонах шириной более 29 см, массой 1 м² не менее 180 г, но не более 250 г и толщиной не менее 200 мкм (микрон), но не более 350 мкм (микрон) | – | |
| прочие | – | |
| 4810 99 | прочие: | |
| бумага и картон беленые, покрытые каолином | – | |
| прочие | – |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 08.03.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.