ТН ВЭД 4804 Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803
Кодов в позиции: 27. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| крафт-лайнер: | ||
| 4804 11 | небеленый: | |
| в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | ||
| массой 1 м² менее 150 г | – | |
| массой 1 м² 150 г или более, но менее 175 г | – | |
| массой 1 м² 175 г или более | – | |
| прочий | – | |
| 4804 19 | прочий: | |
| в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | ||
| состоящий из одного или нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, массой 1 м²: | ||
| менее 175 г | – | |
| 175 г или более | – | |
| прочий | – | |
| прочий | – | |
| крафт-бумага мешочная: | ||
| 4804 21 | небеленая: | |
| в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | – | |
| прочая | – | |
| 4804 29 | прочая: | |
| в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | – | |
| прочая | – | |
| крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м² 150 г или менее: | ||
| 4804 31 | небеленые: | |
| в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | ||
| крафт-бумага электротехническая изоляционная | – | |
| прочие | – | |
| прочие | – | |
| 4804 39 | прочие: | |
| в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | ||
| беленые равномерно в массе | – | |
| прочие | – | |
| прочие | – | |
| крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м² более 150 г, но менее 225 г: | ||
| 4804 41 | небеленые: | |
| крафт для пропитки | – | |
| прочие | – | |
| беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом | – | |
| 4804 49 000 | прочие: | |
| в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | – | |
| прочие | – | |
| крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м² 225 г или более: | ||
| небеленые | – | |
| беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом | – | |
| 4804 59 | прочие: | |
| в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | – | |
| прочие | – |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 08.03.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.