ТН ВЭД 4412 Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина
Кодов в позиции: 32. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| 4412 10 000 | из бамбука: | |
| фанера клееная, состоящая из листов, толщина каждого из которых не более 6 мм: | ||
| имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | м3 | |
| прочая: | ||
| имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 | |
| прочая | м3 | |
| прочие, имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | м3 | |
| прочие: | ||
| имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 | |
| прочие: | ||
| имеющие, по крайней мере, один слой из древесно-стружечной плиты | м3 | |
| прочие | м3 | |
| фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм: | ||
| 4412 31 | имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород: | |
| из кайи иворензис, шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной, терминалии пышной, махогониевого дерева (Swietenia spp.), триплохитона твердосмольного, аукумеи Клайна, палисандра Рио, палисандра Пара, бразильского розового дерева, энтандрофрагмы цилиндрической, энтандрофрагмы полезной, виролы суринамской или шореи белой | м3 | |
| 4412 31 900 | прочая: | |
| из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе, кроме пород, указанных в подсубпозиции 4412 31 100 0 | м3 | |
| прочая | м3 | |
| прочая, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород видов ольха (Alnus spp.), ясень (Fraxinus spp.), бук (Fagus spp.), береза (Betula spp.), вишня (Prunus spp.), каштан (Castanea spp.), вяз (Ulmus spp.), эвкалипт (Eucalyptus spp.), гикори (Carya spp.), конский каштан (Aesculus spp.), липа (Tilia spp.), клен (Acer spp.), дуб (Quercus spp.), платан (Platanus spp.), тополь и осина (Populus spp.), робиния (Robinia spp.), лириодендрон (Liriodendron spp.) или орех (Juglans spp.) | м3 | |
| прочая, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород, не указанных в субпозиции 4412 33 | м3 | |
| прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород | м3 | |
| лесоматериалы многослойные клееные из шпона (LVL): | ||
| 4412 41 000 | имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород: | |
| указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | м3 | |
| прочие: | ||
| лиственных пород | м3 | |
| прочие: | ||
| имеющие, по крайней мере, один слой из древесно-стружечной плиты | м3 | |
| прочие | м3 | |
| прочие, имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 | |
| 4412 49 000 | прочие, имеющие оба наружных слоя из древесины хвойных пород: | |
| имеющие, по крайней мере, один слой из древесно-стружечной плиты | м3 | |
| прочие | м3 | |
| брусковые, многослойные и реечные столярные плиты: | ||
| 4412 51 000 | имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород: | |
| указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | м3 | |
| прочие: | ||
| лиственных пород | м3 | |
| прочие | м3 | |
| прочие, имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 | |
| прочие, имеющие оба наружных слоя из древесины хвойных пород | м3 | |
| прочие: | ||
| 4412 91 000 | имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород: | |
| указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | м3 | |
| прочие: | ||
| лиственных пород | м3 | |
| прочие: | ||
| имеющие, по крайней мере, один слой из древесно-стружечной плиты | м3 | |
| прочие | м3 | |
| прочие, имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 | |
| 4412 99 000 | прочие, имеющие оба наружных слоя из древесины хвойных пород: | |
| имеющие, по крайней мере, один слой из древесно-стружечной плиты | м3 | |
| прочие | м3 |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 01.11.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.