ТН ВЭД 4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые
Кодов в позиции: 11. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| 4011 10 000 | для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили): | |
| с посадочным диаметром не более 16 дюймов | шт | |
| прочие | шт | |
| 4011 20 | для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов: | |
| с индексом нагрузки не более 121 | шт | |
| с индексом нагрузки более 121 | шт | |
| для использования на воздушных судах | шт | |
| для мотоциклов | шт | |
| 4011 50 000 | для велосипедов: | |
| для производства велосипедов | шт | |
| прочие | шт | |
| для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин | шт | |
| для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности | шт | |
| прочие | шт |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 08.03.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.