ТН ВЭД 3901 Полимеры этилена в первичных формах
Кодов в позиции: 10. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| 3901 10 | полиэтилен с удельным весом менее 0,94: | |
| полиэтилен линейный | – | |
| прочий | – | |
| 3901 20 | полиэтилен с удельным весом 0,94 или более: | |
| полиэтилен в одной из форм, упомянутых в примечании 6 (б) к данной группе, с удельным весом 0,958 или более при температуре 23 ºС, содержащий: - 50 мг/кг или менее алюминия, - 2 мг/кг или менее кальция, - 2 мг/кг или менее хрома, - 2 мг/кг или менее железа, - 2 мг/кг или менее никеля, - 2 мг/кг или менее титана, и - 8 мг/кг или менее ванадия, для производства сульфохлорированного полиэтилена | – | |
| 3901 20 900 | прочий: | |
| полиэтилен для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра | – | |
| прочий | – | |
| сополимеры этилена с винилацетатом | – | |
| 3901 40 000 | сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: | |
| сополимеры, указанные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | – | |
| прочие | – | |
| 3901 90 | прочие: | |
| иономерный полимер, состоящий из соли тройного сополимера этилена с изобутилакрилатом и метакриловой кислотой; А-В-А блок-сополимер полистирола, этиленбутиленового сополимера и полистирола, содержащий 35 мас.% или менее стирола, в одной из форм, упомянутых в примечании 6 (б) к данной группе | – | |
| прочие | – |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 08.03.2026.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.