ТН ВЭД 2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
Кодов в позиции: 61. Нажмите на код, чтобы скопировать его без пробелов.
| Код | Наименование | Доп. ед. |
|---|---|---|
| 2208 20 | спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда: | |
| в сосудах емкостью 2 л или менее: | ||
| коньяк (Cognac) | л | |
| арманьяк (Armagnac) | л | |
| граппа | л | |
| хересный бренди (Brandy de Jerez) | л | |
| прочие | л | |
| в сосудах емкостью более 2 л: | ||
| дистилляты необработанные | л | |
| прочие: | ||
| коньяк (Cognac) | л | |
| арманьяк (Armagnac) | л | |
| граппа | л | |
| хересный бренди (Brandy de Jerez) | л | |
| прочие | л | |
| 2208 30 | виски: | |
| виски "Бурбон", в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| виски шотландское: | ||
| 2208 30 300 | виски односолодовое: | |
| в сосудах емкостью 2 л или менее | л | |
| в сосудах емкостью более 2 л | л | |
| виски солодовое купажированное, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| виски однозерновое и купажированное зерновое, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| виски купажированное прочее, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| прочее, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| 2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника: | |
| в сосудах емкостью 2 л или менее: | ||
| ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%) | л | |
| прочие: | ||
| стоимостью более 7,9 евро за 1 л чистого спирта | л | |
| прочие | л | |
| в сосудах емкостью более 2 л: | ||
| ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%) | л | |
| прочие: | ||
| стоимостью более 2 евро за 1 л чистого спирта | л | |
| прочие | л | |
| 2208 50 | джин и можжевеловая настойка: | |
| джин, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| можжевеловая настойка, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| 2208 60 | водка: | |
| с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| с концентрацией спирта более 45,4 об.%, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| 2208 70 | ликеры: | |
| в сосудах емкостью 2 л или менее | л | |
| в сосудах емкостью более 2 л | л | |
| 2208 90 | прочие: | |
| аррак, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры), в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л | |
| спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее: | ||
| узо | л | |
| прочие: | ||
| спиртовые настойки (исключая ликеры): | ||
| перегнанные из фруктов: | ||
| кальвадос | л | |
| прочие | л | |
| прочие: | ||
| текила | л | |
| 2208 90 560 | прочие: | |
| мескаль | л | |
| шочу | л | |
| прочие | л | |
| 2208 90 690 | спиртные напитки прочие: | |
| с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | |
| прочие | л | |
| более 2 л: | ||
| спиртовые настойки (исключая ликеры): | ||
| перегнанные из фруктов | л | |
| текила | л | |
| 2208 90 770 | прочие: | |
| мескаль | л | |
| шочу | л | |
| прочие | л | |
| 2208 90 780 | спиртные напитки прочие: | |
| с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | |
| прочие | л | |
| спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: | ||
| 2 л или менее | л | |
| более 2 л | л |
Это справочник, а не решение о классификации товара: код зависит от характеристик конкретного товара. Перед таможенным оформлением сверяйте код с действующими документами. Источник: файл группы на сайте ЕЭК, файл от 25.04.2022.
Код нужен для НКТ?
Заведём товары в Национальный каталог за вас.
Не нашли код?
Напишите, что за товар, и мы подберём код.